Chi è The Imaging Source
Le pietre miliari della divisione "Elaborazione testi"
Qui di seguito troverà le pietre miliari della divisione "Elaborazione testi" della The Imaging Source.
| 2007 | Fondazione della sede asiatica a Taipei, Taiwan. |
| 2006 | Lancio di TX Text Control 13.0. |
| 2005 | Lancio di TX Text Control 12.0. |
| 2004 | Lancio di TX Text Control 11.0. |
| 2003 | Lancio della prima versione server, TX Text Control 10.1. |
| 2002 | Lancio della prima versione .NET, TX Text Control 9.1 e TX Text Control 10.0. |
| 2001 | Lancio di TX Text Control 9.0. |
| 2000 | Lancio di TX Text Control 8.0. |
| 1999 | Fondazione della sede americana a Charlotte, North Carolina. Lancio di TX Text Control 7.0. |
| 1998 | Lancio di TX Text Control 6.0. |
| 1997 | Lancio di TX Text Control 5.0, TX Text Control 5.1 e TX Text Control 5.2. |
| 1996 | Lancio di TX Text Control 4.4 (la prima OCX 16 bit e 32 bit) e TX Text Control 4.5. |
| 1995 | Lancio di TX Text Control 4.1 e TX Text Control 4.3. |
| 1994 | Lancio di TX Text Control 3.3 e TX Text Control 4.0. |
| 1993 | Lancio di TX Text Control 3.1 e TX Text Control 3.2. |
| 1992 | Lancio di TX Text Control 2.11 e TX Text Control 3.0. |
| 1991 | Lancio di TX Text Control 2.0 e TX Text Control 2.1. |



